¿Qué dijeron los legisladores?
Intervenciones en el recinto desde 2011 · Senado y Diputados
Los legisladores más expresivos por año
Quién habló más cada año, por cámara · 2011–2026
Hacé clic en un legislador para ver su año: puesto en la cámara, vocabulario e intervenciones
Ranking de actividad
| # | Legislador | Palabras |
|---|---|---|
| 1 | 511.130 | |
| 2 | 354.215 | |
| 3 | 315.780 | |
| 4 | 268.377 | |
| 5 | 238.954 | |
| 6 | 235.077 | |
| 7 | 222.631 | |
| 8 | 218.398 | |
| 9 | 218.246 | |
| 10 | 209.010 | |
| 11 | 204.614 | |
| 12 | 181.650 | |
| 13 | 180.909 | |
| 14 | 177.898 | |
| 15 | 157.199 | |
| 16 | 156.418 | |
| 17 | 149.153 | |
| 18 | 146.768 | |
| 19 | 128.406 | |
| 20 | 126.144 | |
| 21 | 125.652 | |
| 22 | 124.246 | |
| 23 | 124.232 | |
| 24 | 122.215 | |
| 25 | 117.560 | |
| 26 | 116.598 | |
| 27 | 113.295 | |
| 28 | 108.718 | |
| 29 | 106.857 | |
| 30 | 102.250 | |
| 31 | 99.935 | |
| 32 | 99.281 | |
| 33 | 98.971 | |
| 34 | 98.105 | |
| 35 | 97.612 | |
| 36 | 96.400 | |
| 37 | 96.131 | |
| 38 | 93.019 | |
| 39 | 91.735 | |
| 40 | 91.668 | |
| 41 | 91.439 | |
| 42 | 90.872 | |
| 43 | 88.575 | |
| 44 | 83.794 | |
| 45 | 83.189 | |
| 46 | 82.098 | |
| 47 | 81.671 | |
| 48 | 81.184 | |
| 49 | 79.139 | |
| 50 | 78.367 | |
| 51 | 77.741 | |
| 52 | 76.937 | |
| 53 | 74.461 | |
| 54 | 73.096 | |
| 55 | 72.933 | |
| 56 | 72.884 | |
| 57 | 72.558 | |
| 58 | 72.223 | |
| 59 | 71.851 | |
| 60 | 70.661 | |
| 61 | 69.322 | |
| 62 | 68.728 | |
| 63 | 68.609 | |
| 64 | 68.017 | |
| 65 | 67.446 | |
| 66 | 67.294 | |
| 67 | 65.910 | |
| 68 | 65.335 | |
| 69 | 64.744 | |
| 70 | 64.595 | |
| 71 | 64.255 | |
| 72 | 63.724 | |
| 73 | 63.403 | |
| 74 | 62.540 | |
| 75 | 62.024 | |
| 76 | 61.480 | |
| 77 | 61.161 | |
| 78 | 60.942 | |
| 79 | 60.698 | |
| 80 | 60.510 | |
| 81 | 60.491 | |
| 82 | 60.442 | |
| 83 | 60.177 | |
| 84 | 59.875 | |
| 85 | 59.699 | |
| 86 | 59.656 | |
| 87 | 59.523 | |
| 88 | 59.246 | |
| 89 | 59.091 | |
| 90 | 58.846 | |
| 91 | 58.819 | |
| 92 | 58.600 | |
| 93 | 57.729 | |
| 94 | 57.460 | |
| 95 | 57.181 | |
| 96 | 56.934 | |
| 97 | 56.333 | |
| 98 | 55.657 | |
| 99 | 55.621 | |
| 100 | 54.698 | |
| 101 | 53.805 | |
| 102 | 53.578 | |
| 103 | 53.161 | |
| 104 | 53.035 | |
| 105 | 52.887 | |
| 106 | 52.593 | |
| 107 | 52.074 | |
| 108 | 52.051 | |
| 109 | 52.026 | |
| 110 | 52.006 | |
| 111 | 51.945 | |
| 112 | 51.816 | |
| 113 | 51.749 | |
| 114 | 51.568 | |
| 115 | 51.102 | |
| 116 | 51.062 | |
| 117 | 50.883 | |
| 118 | 50.646 | |
| 119 | 50.602 | |
| 120 | 50.411 | |
| 121 | 50.368 | |
| 122 | 50.219 | |
| 123 | 50.060 | |
| 124 | 49.560 | |
| 125 | 49.118 | |
| 126 | 48.815 | |
| 127 | 48.786 | |
| 128 | 48.548 | |
| 129 | 48.542 | |
| 130 | 47.989 | |
| 131 | 47.967 | |
| 132 | 46.820 | |
| 133 | 46.525 | |
| 134 | 46.396 | |
| 135 | 45.927 | |
| 136 | 45.813 | |
| 137 | 45.551 | |
| 138 | 45.177 | |
| 139 | 44.925 | |
| 140 | 44.748 | |
| 141 | 44.688 | |
| 142 | 43.728 | |
| 143 | 43.414 | |
| 144 | 43.364 | |
| 145 | 43.299 | |
| 146 | 42.719 | |
| 147 | 42.326 | |
| 148 | 42.310 | |
| 149 | 42.307 | |
| 150 | 42.102 | |
| 151 | 42.069 | |
| 152 | 41.972 | |
| 153 | 41.438 | |
| 154 | 41.130 | |
| 155 | 41.127 | |
| 156 | 41.058 | |
| 157 | 41.008 | |
| 158 | 40.821 | |
| 159 | 40.584 | |
| 160 | 40.485 | |
| 161 | 40.397 | |
| 162 | 40.183 | |
| 163 | 40.173 | |
| 164 | 40.148 | |
| 165 | 40.136 | |
| 166 | 40.117 | |
| 167 | 39.764 | |
| 168 | 39.436 | |
| 169 | 39.423 | |
| 170 | 38.882 | |
| 171 | 38.516 | |
| 172 | 38.435 | |
| 173 | 37.897 | |
| 174 | 37.740 | |
| 175 | 37.685 | |
| 176 | 37.429 | |
| 177 | 37.145 | |
| 178 | 36.796 | |
| 179 | 36.743 | |
| 180 | 36.588 | |
| 181 | 36.325 | |
| 182 | 36.062 | |
| 183 | 35.906 | |
| 184 | 35.859 | |
| 185 | 35.847 | |
| 186 | 35.793 | |
| 187 | 35.691 | |
| 188 | 35.546 | |
| 189 | 35.429 | |
| 190 | 35.395 | |
| 191 | 35.248 | |
| 192 | 35.242 | |
| 193 | 35.088 | |
| 194 | 35.074 | |
| 195 | 34.983 | |
| 196 | 34.978 | |
| 197 | 34.926 | |
| 198 | 34.683 | |
| 199 | 34.639 | |
| 200 | 34.540 | |
| 201 | 34.522 | |
| 202 | 34.233 | |
| 203 | 34.199 | |
| 204 | 34.123 | |
| 205 | 34.033 | |
| 206 | 33.916 | |
| 207 | 33.554 | |
| 208 | 33.437 | |
| 209 | 33.144 | |
| 210 | 32.863 | |
| 211 | 32.813 | |
| 212 | 32.634 | |
| 213 | 32.282 | |
| 214 | 31.990 | |
| 215 | 31.831 | |
| 216 | 31.597 | |
| 217 | 31.480 | |
| 218 | 31.446 | |
| 219 | 31.086 | |
| 220 | 31.081 | |
| 221 | 30.945 | |
| 222 | 30.654 | |
| 223 | 30.517 | |
| 224 | 30.474 | |
| 225 | 30.236 | |
| 226 | 30.212 | |
| 227 | 29.781 | |
| 228 | 29.776 | |
| 229 | 29.493 | |
| 230 | 29.393 | |
| 231 | 29.311 | |
| 232 | 29.271 | |
| 233 | 29.249 | |
| 234 | 29.135 | |
| 235 | 29.079 | |
| 236 | 29.064 | |
| 237 | 29.024 | |
| 238 | 29.014 | |
| 239 | 28.790 | |
| 240 | 28.731 | |
| 241 | 28.723 | |
| 242 | 28.694 | |
| 243 | 28.455 | |
| 244 | 28.419 | |
| 245 | 27.992 | |
| 246 | 27.528 | |
| 247 | 27.006 | |
| 248 | 26.991 | |
| 249 | 26.950 | |
| 250 | 26.551 | |
| 251 | 26.480 | |
| 252 | 26.201 | |
| 253 | 26.116 | |
| 254 | 26.048 | |
| 255 | 26.005 | |
| 256 | 25.817 | |
| 257 | 25.737 | |
| 258 | 25.723 | |
| 259 | 25.661 | |
| 260 | 25.661 | |
| 261 | 25.636 | |
| 262 | 25.527 | |
| 263 | 25.434 | |
| 264 | 25.414 | |
| 265 | 25.409 | |
| 266 | 25.397 | |
| 267 | 25.300 | |
| 268 | 25.274 | |
| 269 | 25.213 | |
| 270 | 25.207 | |
| 271 | 25.119 | |
| 272 | 25.085 | |
| 273 | 25.069 | |
| 274 | 24.992 | |
| 275 | 24.928 | |
| 276 | 24.679 | |
| 277 | 24.648 | |
| 278 | 23.862 | |
| 279 | 23.808 | |
| 280 | 23.664 | |
| 281 | 23.552 | |
| 282 | 23.541 | |
| 283 | 23.531 | |
| 284 | 23.477 | |
| 285 | 23.471 | |
| 286 | 23.434 | |
| 287 | 23.290 | |
| 288 | 23.228 | |
| 289 | 23.047 | |
| 290 | 22.902 | |
| 291 | 22.895 | |
| 292 | 22.876 | |
| 293 | 22.754 | |
| 294 | 22.701 | |
| 295 | 22.475 | |
| 296 | 22.401 | |
| 297 | 22.356 | |
| 298 | 22.283 | |
| 299 | 22.276 | |
| 300 | 22.255 | |
| 301 | 22.157 | |
| 302 | 22.039 | |
| 303 | 21.997 | |
| 304 | 21.973 | |
| 305 | 21.890 | |
| 306 | 21.814 | |
| 307 | 21.746 | |
| 308 | 21.676 | |
| 309 | 21.649 | |
| 310 | 21.628 | |
| 311 | 21.606 | |
| 312 | 21.560 | |
| 313 | 21.342 | |
| 314 | 21.310 | |
| 315 | 21.288 | |
| 316 | 21.022 | |
| 317 | 20.862 | |
| 318 | 20.620 | |
| 319 | 20.542 | |
| 320 | 20.474 | |
| 321 | 20.460 | |
| 322 | 20.450 | |
| 323 | 20.397 | |
| 324 | 20.330 | |
| 325 | 20.312 | |
| 326 | 20.299 | |
| 327 | 20.279 | |
| 328 | 20.268 | |
| 329 | 20.180 | |
| 330 | 20.146 | |
| 331 | 20.031 | |
| 332 | 19.944 | |
| 333 | 19.888 | |
| 334 | 19.881 | |
| 335 | 19.861 | |
| 336 | 19.820 | |
| 337 | 19.803 | |
| 338 | 19.802 | |
| 339 | 19.700 | |
| 340 | 19.622 | |
| 341 | 19.483 | |
| 342 | 19.240 | |
| 343 | 19.144 | |
| 344 | 19.026 | |
| 345 | 18.915 | |
| 346 | 18.608 | |
| 347 | 18.570 | |
| 348 | 18.544 | |
| 349 | 18.510 | |
| 350 | 18.390 | |
| 351 | 18.390 | |
| 352 | 18.373 | |
| 353 | 18.307 | |
| 354 | 18.210 | |
| 355 | 18.185 | |
| 356 | 18.152 | |
| 357 | 18.012 | |
| 358 | 17.903 | |
| 359 | 17.872 | |
| 360 | 17.812 | |
| 361 | 17.792 | |
| 362 | 17.610 | |
| 363 | 17.570 | |
| 364 | 17.526 | |
| 365 | 17.493 | |
| 366 | 17.445 | |
| 367 | 17.361 | |
| 368 | 17.330 | |
| 369 | 17.290 | |
| 370 | 17.272 | |
| 371 | 17.138 | |
| 372 | 17.063 | |
| 373 | 17.061 | |
| 374 | 16.956 | |
| 375 | 16.806 | |
| 376 | 16.617 | |
| 377 | 16.566 | |
| 378 | 16.467 | |
| 379 | 16.400 | |
| 380 | 16.389 | |
| 381 | 16.350 | |
| 382 | 16.307 | |
| 383 | 16.305 | |
| 384 | 16.257 | |
| 385 | 16.116 | |
| 386 | 16.065 | |
| 387 | 16.028 | |
| 388 | 16.003 | |
| 389 | 15.981 | |
| 390 | 15.959 | |
| 391 | 15.744 | |
| 392 | 15.671 | |
| 393 | 15.666 | |
| 394 | 15.587 | |
| 395 | 15.531 | |
| 396 | 15.493 | |
| 397 | 15.489 | |
| 398 | 15.392 | |
| 399 | 15.265 | |
| 400 | 15.254 | |
| 401 | 15.249 | |
| 402 | 15.150 | |
| 403 | 15.126 | |
| 404 | 15.072 | |
| 405 | 15.028 | |
| 406 | 15.012 | |
| 407 | 14.869 | |
| 408 | 14.790 | |
| 409 | 14.736 | |
| 410 | 14.676 | |
| 411 | 14.662 | |
| 412 | 14.650 | |
| 413 | 14.519 | |
| 414 | 14.517 | |
| 415 | 14.465 | |
| 416 | 14.288 | |
| 417 | 14.144 | |
| 418 | 14.065 | |
| 419 | 14.023 | |
| 420 | 14.005 | |
| 421 | 13.972 | |
| 422 | 13.953 | |
| 423 | 13.791 | |
| 424 | 13.790 | |
| 425 | 13.730 | |
| 426 | 13.647 | |
| 427 | 13.631 | |
| 428 | 13.631 | |
| 429 | 13.563 | |
| 430 | 13.523 | |
| 431 | 13.500 | |
| 432 | 13.468 | |
| 433 | 13.406 | |
| 434 | 13.382 | |
| 435 | 13.367 | |
| 436 | 13.365 | |
| 437 | 13.319 | |
| 438 | 13.278 | |
| 439 | 13.241 | |
| 440 | 13.188 | |
| 441 | 13.128 | |
| 442 | 13.099 | |
| 443 | 13.088 | |
| 444 | 13.056 | |
| 445 | 13.014 | |
| 446 | 12.964 | |
| 447 | 12.956 | |
| 448 | 12.908 | |
| 449 | 12.765 | |
| 450 | 12.724 | |
| 451 | 12.719 | |
| 452 | 12.712 | |
| 453 | 12.561 | |
| 454 | 12.530 | |
| 455 | 12.458 | |
| 456 | 12.434 | |
| 457 | 12.434 | |
| 458 | 12.328 | |
| 459 | 12.182 | |
| 460 | 12.140 | |
| 461 | 12.131 | |
| 462 | 12.126 | |
| 463 | 12.101 | |
| 464 | 12.024 | |
| 465 | 12.021 | |
| 466 | 11.994 | |
| 467 | 11.901 | |
| 468 | 11.900 | |
| 469 | 11.890 | |
| 470 | 11.876 | |
| 471 | 11.866 | |
| 472 | 11.794 | |
| 473 | 11.695 | |
| 474 | 11.678 | |
| 475 | 11.624 | |
| 476 | 11.600 | |
| 477 | 11.551 | |
| 478 | 11.521 | |
| 479 | 11.509 | |
| 480 | 11.506 | |
| 481 | 11.499 | |
| 482 | 11.499 | |
| 483 | 11.493 | |
| 484 | 11.462 | |
| 485 | 11.458 | |
| 486 | 11.445 | |
| 487 | 11.433 | |
| 488 | 11.426 | |
| 489 | 11.384 | |
| 490 | 11.384 | |
| 491 | 11.354 | |
| 492 | 11.334 | |
| 493 | 11.306 | |
| 494 | 11.257 | |
| 495 | 11.255 | |
| 496 | 11.210 | |
| 497 | 11.184 | |
| 498 | 11.145 | |
| 499 | 11.118 | |
| 500 | 11.084 | |
| 501 | 11.028 | |
| 502 | 10.937 | |
| 503 | 10.930 | |
| 504 | 10.929 | |
| 505 | 10.887 | |
| 506 | 10.862 | |
| 507 | 10.784 | |
| 508 | 10.729 | |
| 509 | 10.690 | |
| 510 | 10.670 | |
| 511 | 10.670 | |
| 512 | 10.662 | |
| 513 | 10.638 | |
| 514 | 10.636 | |
| 515 | 10.627 | |
| 516 | 10.626 | |
| 517 | 10.611 | |
| 518 | 10.597 | |
| 519 | 10.542 | |
| 520 | 10.464 | |
| 521 | 10.449 | |
| 522 | 10.417 | |
| 523 | 10.392 | |
| 524 | 10.381 | |
| 525 | 10.336 | |
| 526 | 10.274 | |
| 527 | 10.233 | |
| 528 | 10.216 | |
| 529 | 10.215 | |
| 530 | 10.209 | |
| 531 | 10.198 | |
| 532 | 10.165 | |
| 533 | 10.142 | |
| 534 | 10.106 | |
| 535 | 10.049 | |
| 536 | 10.049 | |
| 537 | 10.011 | |
| 538 | 9.983 | |
| 539 | 9.926 | |
| 540 | 9.920 | |
| 541 | 9.917 | |
| 542 | 9.913 | |
| 543 | 9.899 | |
| 544 | 9.887 | |
| 545 | 9.878 | |
| 546 | 9.862 | |
| 547 | 9.791 | |
| 548 | 9.754 | |
| 549 | 9.743 | |
| 550 | 9.696 | |
| 551 | 9.641 | |
| 552 | 9.604 | |
| 553 | 9.592 | |
| 554 | 9.589 | |
| 555 | 9.580 | |
| 556 | 9.526 | |
| 557 | 9.440 | |
| 558 | 9.428 | |
| 559 | 9.424 | |
| 560 | 9.383 | |
| 561 | 9.383 | |
| 562 | 9.382 | |
| 563 | 9.381 | |
| 564 | 9.365 | |
| 565 | 9.314 | |
| 566 | 9.299 | |
| 567 | 9.228 | |
| 568 | 9.171 | |
| 569 | 9.152 | |
| 570 | 9.130 | |
| 571 | 9.126 | |
| 572 | 9.116 | |
| 573 | 9.116 | |
| 574 | 9.083 | |
| 575 | 9.066 | |
| 576 | 9.052 | |
| 577 | 9.001 | |
| 578 | 8.988 | |
| 579 | 8.937 | |
| 580 | 8.917 | |
| 581 | 8.915 | |
| 582 | 8.900 | |
| 583 | 8.898 | |
| 584 | 8.894 | |
| 585 | 8.875 | |
| 586 | 8.801 | |
| 587 | 8.797 | |
| 588 | 8.789 | |
| 589 | 8.764 | |
| 590 | 8.735 | |
| 591 | 8.703 | |
| 592 | 8.637 | |
| 593 | 8.623 | |
| 594 | 8.615 | |
| 595 | 8.577 | |
| 596 | 8.570 | |
| 597 | 8.544 | |
| 598 | 8.544 | |
| 599 | 8.508 | |
| 600 | 8.501 | |
| 601 | 8.433 | |
| 602 | 8.426 | |
| 603 | 8.405 | |
| 604 | 8.401 | |
| 605 | 8.379 | |
| 606 | 8.377 | |
| 607 | 8.350 | |
| 608 | 8.304 | |
| 609 | 8.232 | |
| 610 | 8.201 | |
| 611 | 8.195 | |
| 612 | 8.178 | |
| 613 | 8.166 | |
| 614 | 8.127 | |
| 615 | 8.119 | |
| 616 | 8.085 | |
| 617 | 8.060 | |
| 618 | 7.977 | |
| 619 | 7.918 | |
| 620 | 7.801 | |
| 621 | 7.769 | |
| 622 | 7.765 | |
| 623 | 7.738 | |
| 624 | 7.710 | |
| 625 | 7.667 | |
| 626 | 7.665 | |
| 627 | 7.622 | |
| 628 | 7.613 | |
| 629 | 7.566 | |
| 630 | 7.467 | |
| 631 | 7.428 | |
| 632 | 7.351 | |
| 633 | 7.341 | |
| 634 | 7.296 | |
| 635 | 7.286 | |
| 636 | 7.281 | |
| 637 | 7.240 | |
| 638 | 7.234 | |
| 639 | 7.231 | |
| 640 | 7.145 | |
| 641 | 7.097 | |
| 642 | 7.054 | |
| 643 | 7.005 | |
| 644 | 7.003 | |
| 645 | 6.930 | |
| 646 | 6.929 | |
| 647 | 6.926 | |
| 648 | 6.915 | |
| 649 | 6.883 | |
| 650 | 6.857 | |
| 651 | 6.851 | |
| 652 | 6.845 | |
| 653 | 6.793 | |
| 654 | 6.717 | |
| 655 | 6.697 | |
| 656 | 6.688 | |
| 657 | 6.673 | |
| 658 | 6.640 | |
| 659 | 6.626 | |
| 660 | 6.583 | |
| 661 | 6.580 | |
| 662 | 6.549 | |
| 663 | 6.547 | |
| 664 | 6.542 | |
| 665 | 6.528 | |
| 666 | 6.504 | |
| 667 | 6.465 | |
| 668 | 6.453 | |
| 669 | 6.452 | |
| 670 | 6.363 | |
| 671 | 6.315 | |
| 672 | 6.305 | |
| 673 | 6.229 | |
| 674 | 6.204 | |
| 675 | 6.201 | |
| 676 | 6.189 | |
| 677 | 6.148 | |
| 678 | 6.145 | |
| 679 | 6.123 | |
| 680 | 6.105 | |
| 681 | 6.059 | |
| 682 | 6.040 | |
| 683 | 6.038 | |
| 684 | 6.022 | |
| 685 | 6.017 | |
| 686 | 6.016 | |
| 687 | 6.015 | |
| 688 | 6.004 | |
| 689 | 5.980 | |
| 690 | 5.978 | |
| 691 | 5.973 | |
| 692 | 5.962 | |
| 693 | 5.911 | |
| 694 | 5.903 | |
| 695 | 5.903 | |
| 696 | 5.899 | |
| 697 | 5.891 | |
| 698 | 5.878 | |
| 699 | 5.851 | |
| 700 | 5.803 | |
| 701 | 5.777 | |
| 702 | 5.774 | |
| 703 | 5.725 | |
| 704 | 5.715 | |
| 705 | 5.699 | |
| 706 | 5.697 | |
| 707 | 5.695 | |
| 708 | 5.683 | |
| 709 | 5.662 | |
| 710 | 5.602 | |
| 711 | 5.583 | |
| 712 | 5.519 | |
| 713 | 5.517 | |
| 714 | 5.511 | |
| 715 | 5.507 | |
| 716 | 5.491 | |
| 717 | 5.410 | |
| 718 | 5.398 | |
| 719 | 5.380 | |
| 720 | 5.375 | |
| 721 | 5.348 | |
| 722 | 5.323 | |
| 723 | 5.310 | |
| 724 | 5.284 | |
| 725 | 5.232 | |
| 726 | 5.219 | |
| 727 | 5.214 | |
| 728 | 5.095 | |
| 729 | 5.062 | |
| 730 | 5.047 | |
| 731 | 5.040 | |
| 732 | 4.922 | |
| 733 | 4.912 | |
| 734 | 4.878 | |
| 735 | 4.872 | |
| 736 | 4.860 | |
| 737 | 4.806 | |
| 738 | 4.781 | |
| 739 | 4.780 | |
| 740 | 4.754 | |
| 741 | 4.751 | |
| 742 | 4.740 | |
| 743 | 4.736 | |
| 744 | 4.731 | |
| 745 | 4.730 | |
| 746 | 4.708 | |
| 747 | 4.677 | |
| 748 | 4.643 | |
| 749 | 4.630 | |
| 750 | 4.614 | |
| 751 | 4.604 | |
| 752 | 4.600 | |
| 753 | 4.590 | |
| 754 | 4.575 | |
| 755 | 4.562 | |
| 756 | 4.514 | |
| 757 | 4.498 | |
| 758 | 4.480 | |
| 759 | 4.464 | |
| 760 | 4.463 | |
| 761 | 4.456 | |
| 762 | 4.451 | |
| 763 | 4.450 | |
| 764 | 4.442 | |
| 765 | 4.419 | |
| 766 | 4.379 | |
| 767 | 4.342 | |
| 768 | 4.337 | |
| 769 | 4.317 | |
| 770 | 4.313 | |
| 771 | 4.276 | |
| 772 | 4.235 | |
| 773 | 4.212 | |
| 774 | 4.212 | |
| 775 | 4.207 | |
| 776 | 4.174 | |
| 777 | 4.150 | |
| 778 | 4.129 | |
| 779 | 4.123 | |
| 780 | 4.083 | |
| 781 | 4.080 | |
| 782 | 4.047 | |
| 783 | 4.028 | |
| 784 | 4.026 | |
| 785 | 4.013 | |
| 786 | 4.001 | |
| 787 | 3.978 | |
| 788 | 3.975 | |
| 789 | 3.966 | |
| 790 | 3.963 | |
| 791 | 3.947 | |
| 792 | 3.939 | |
| 793 | 3.904 | |
| 794 | 3.888 | |
| 795 | 3.881 | |
| 796 | 3.873 | |
| 797 | 3.810 | |
| 798 | 3.809 | |
| 799 | 3.799 | |
| 800 | 3.769 | |
| 801 | 3.720 | |
| 802 | 3.713 | |
| 803 | 3.701 | |
| 804 | 3.676 | |
| 805 | 3.675 | |
| 806 | 3.652 | |
| 807 | 3.638 | |
| 808 | 3.627 | |
| 809 | 3.605 | |
| 810 | 3.592 | |
| 811 | 3.572 | |
| 812 | 3.568 | |
| 813 | 3.515 | |
| 814 | 3.510 | |
| 815 | 3.510 | |
| 816 | 3.459 | |
| 817 | 3.455 | |
| 818 | 3.449 | |
| 819 | 3.443 | |
| 820 | 3.438 | |
| 821 | 3.435 | |
| 822 | 3.375 | |
| 823 | 3.372 | |
| 824 | 3.362 | |
| 825 | 3.358 | |
| 826 | 3.349 | |
| 827 | 3.314 | |
| 828 | 3.297 | |
| 829 | 3.292 | |
| 830 | 3.261 | |
| 831 | 3.260 | |
| 832 | 3.257 | |
| 833 | 3.255 | |
| 834 | 3.255 | |
| 835 | 3.241 | |
| 836 | 3.239 | |
| 837 | 3.167 | |
| 838 | 3.162 | |
| 839 | 3.158 | |
| 840 | 3.137 | |
| 841 | 3.132 | |
| 842 | 3.109 | |
| 843 | 3.105 | |
| 844 | 3.103 | |
| 845 | 3.081 | |
| 846 | 3.075 | |
| 847 | 3.070 | |
| 848 | 3.054 | |
| 849 | 3.006 | |
| 850 | 3.004 | |
| 851 | 2.995 | |
| 852 | 2.987 | |
| 853 | 2.977 | |
| 854 | 2.969 | |
| 855 | 2.966 | |
| 856 | 2.962 | |
| 857 | 2.959 | |
| 858 | 2.920 | |
| 859 | 2.880 | |
| 860 | 2.875 | |
| 861 | 2.856 | |
| 862 | 2.856 | |
| 863 | 2.854 | |
| 864 | 2.827 | |
| 865 | 2.808 | |
| 866 | 2.792 | |
| 867 | 2.790 | |
| 868 | 2.790 | |
| 869 | 2.789 | |
| 870 | 2.745 | |
| 871 | 2.742 | |
| 872 | 2.710 | |
| 873 | 2.708 | |
| 874 | 2.706 | |
| 875 | 2.670 | |
| 876 | 2.665 | |
| 877 | 2.660 | |
| 878 | 2.642 | |
| 879 | 2.634 | |
| 880 | 2.631 | |
| 881 | 2.630 | |
| 882 | 2.618 | |
| 883 | 2.608 | |
| 884 | 2.607 | |
| 885 | 2.599 | |
| 886 | 2.578 | |
| 887 | 2.573 | |
| 888 | 2.553 | |
| 889 | 2.543 | |
| 890 | 2.519 | |
| 891 | 2.508 | |
| 892 | 2.500 | |
| 893 | 2.483 | |
| 894 | 2.483 | |
| 895 | 2.463 | |
| 896 | 2.453 | |
| 897 | 2.441 | |
| 898 | 2.434 | |
| 899 | 2.430 | |
| 900 | 2.416 | |
| 901 | 2.405 | |
| 902 | 2.358 | |
| 903 | 2.330 | |
| 904 | 2.314 | |
| 905 | 2.292 | |
| 906 | 2.273 | |
| 907 | 2.255 | |
| 908 | 2.241 | |
| 909 | 2.226 | |
| 910 | 2.211 | |
| 911 | 2.198 | |
| 912 | 2.186 | |
| 913 | 2.186 | |
| 914 | 2.157 | |
| 915 | 2.156 | |
| 916 | 2.149 | |
| 917 | 2.145 | |
| 918 | 2.143 | |
| 919 | 2.130 | |
| 920 | 2.117 | |
| 921 | 2.111 | |
| 922 | 2.101 | |
| 923 | 2.091 | |
| 924 | 2.089 | |
| 925 | 2.087 | |
| 926 | 2.086 | |
| 927 | 2.064 | |
| 928 | 2.062 | |
| 929 | 2.044 | |
| 930 | 2.029 | |
| 931 | 2.021 | |
| 932 | 2.002 | |
| 933 | 1.996 | |
| 934 | 1.991 | |
| 935 | 1.971 | |
| 936 | 1.949 | |
| 937 | 1.944 | |
| 938 | 1.942 | |
| 939 | 1.933 | |
| 940 | 1.919 | |
| 941 | 1.911 | |
| 942 | 1.886 | |
| 943 | 1.882 | |
| 944 | 1.875 | |
| 945 | 1.857 | |
| 946 | 1.822 | |
| 947 | 1.804 | |
| 948 | 1.777 | |
| 949 | 1.769 | |
| 950 | 1.767 | |
| 951 | 1.732 | |
| 952 | 1.720 | |
| 953 | 1.704 | |
| 954 | 1.691 | |
| 955 | 1.669 | |
| 956 | 1.645 | |
| 957 | 1.641 | |
| 958 | 1.609 | |
| 959 | 1.595 | |
| 960 | 1.592 | |
| 961 | 1.572 | |
| 962 | 1.570 | |
| 963 | 1.566 | |
| 964 | 1.560 | |
| 965 | 1.559 | |
| 966 | 1.555 | |
| 967 | 1.554 | |
| 968 | 1.530 | |
| 969 | 1.524 | |
| 970 | 1.520 | |
| 971 | 1.510 | |
| 972 | 1.497 | |
| 973 | 1.491 | |
| 974 | 1.484 | |
| 975 | 1.479 | |
| 976 | 1.476 | |
| 977 | 1.470 | |
| 978 | 1.462 | |
| 979 | 1.455 | |
| 980 | 1.450 | |
| 981 | 1.441 | |
| 982 | 1.428 | |
| 983 | 1.426 | |
| 984 | 1.416 | |
| 985 | 1.404 | |
| 986 | 1.402 | |
| 987 | 1.394 | |
| 988 | 1.393 | |
| 989 | 1.383 | |
| 990 | 1.383 | |
| 991 | 1.358 | |
| 992 | 1.349 | |
| 993 | 1.348 | |
| 994 | 1.340 | |
| 995 | 1.335 | |
| 996 | 1.321 | |
| 997 | 1.314 | |
| 998 | 1.306 | |
| 999 | 1.298 | |
| 1000 | 1.288 | |
| 1001 | 1.282 | |
| 1002 | 1.273 | |
| 1003 | 1.269 | |
| 1004 | 1.268 | |
| 1005 | 1.264 | |
| 1006 | 1.253 | |
| 1007 | 1.246 | |
| 1008 | 1.219 | |
| 1009 | 1.204 | |
| 1010 | 1.162 | |
| 1011 | 1.158 | |
| 1012 | 1.156 | |
| 1013 | 1.143 | |
| 1014 | 1.108 | |
| 1015 | 1.093 | |
| 1016 | 1.082 | |
| 1017 | 1.061 | |
| 1018 | 1.042 | |
| 1019 | 1.033 | |
| 1020 | 1.025 | |
| 1021 | 1.016 | |
| 1022 | 1.013 | |
| 1023 | 1.008 | |
| 1024 | 990 | |
| 1025 | 967 | |
| 1026 | 964 | |
| 1027 | 957 | |
| 1028 | 951 | |
| 1029 | 948 | |
| 1030 | 946 | |
| 1031 | 905 | |
| 1032 | 905 | |
| 1033 | 902 | |
| 1034 | 884 | |
| 1035 | 877 | |
| 1036 | 877 | |
| 1037 | 863 | |
| 1038 | 853 | |
| 1039 | 852 | |
| 1040 | 843 | |
| 1041 | 839 | |
| 1042 | 831 | |
| 1043 | 830 | |
| 1044 | 825 | |
| 1045 | 824 | |
| 1046 | 821 | |
| 1047 | 818 | |
| 1048 | 807 | |
| 1049 | 804 | |
| 1050 | 782 | |
| 1051 | 779 | |
| 1052 | 762 | |
| 1053 | 761 | |
| 1054 | 760 | |
| 1055 | 759 | |
| 1056 | 759 | |
| 1057 | 751 | |
| 1058 | 743 | |
| 1059 | 735 | |
| 1060 | 732 | |
| 1061 | 731 | |
| 1062 | 716 | |
| 1063 | 712 | |
| 1064 | 712 | |
| 1065 | 709 | |
| 1066 | 694 | |
